[vc_row][vc_column][vc_empty_space][ultimate_heading sub_heading_color=”#000000″ alignment=”left” sub_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit” sub_heading_font_size=”desktop:20px;”]ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “เรียนส่งท้ายปี มีความสุข” ด้วยค่ะ
เงื่อนไขการรับรางวัล
– น้องที่มีรายชื่อด้านล่าง สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด[/ultimate_heading][vc_empty_space][vc_column_text]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | สาขา |
1 | ธนกฤต สุขเกษม | พญาไท |
2 | ภานุพงศ์ กลางพระเนตร | ชลบุรี |
3 | ปาณีสรา แตงเทศทอง | ปิ่นเกล้า |
4 | ปัณณวิชญ์ โพธิขำ | นครราชสีมา |
5 | นัชชา แก้วจุลกาญจน์ | หาดใหญ่ |
6 | กานต์ธิดา ทัศนา | นครสวรรค์ |
7 | กันต์ทิชา เงินดี | เชียงใหม่ |
8 | ภัณฑิรา ศรีสุดสะอาด | พิษณุโลก |
9 | นันทนัช ศรีวนค้ำ | ร้อยเอ็ด |
10 | คณาพร มลเลศ | ภูเก็ต |
11 | สลิลทิพย์ ชำนาญเหนาะ | ตรัง |
12 | จุฬาลักษณ์ สิงหะรัตน์ | ระยอง |
13 | ชยางกูร บุญแนน | มหาสารคาม |
14 | พิชญาภา บุญเหมาะ | ศรีสะเกษ |
15 | มนัสนันท์ นามสง่า | หนองคาย |
16 | ณัฐธรณ์ ผาโคตร | สุรินทร์ |
17 | ภาณุวิชญ์ โลจายะ | อยุธยาซิตี้พาร์ค |
18 | พิชญาภา เฉียบแหลม | น่าน |
19 | ชาลิสา ชุ่มแจ่ม | แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ |
20 | ก่อพงศ์ จันทะรส | นครปฐม |
21 | ทักษพร ฑีฆะ | มุกดาหาร |
22 | นันทัชพร ไชยคำมิ่ง | กาฬสินธุ์ |
23 | ปภัทธิดา เฉยชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
24. ศุภิสรา แสนทวีสุข สาขานครสวรรค์
25. นภาเดช ผายรัศมี สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | สาขา |
1 | ธนกร หมายเจริญ | งามวงศ์วาน |
2 | ศุภวิชญ์ พิชญานุรักษ์ | หาดใหญ่ |
3 | รัชภูมิ ใจบุญ | นครสวรรค์ |
4 | นุชวรา คูวิบูลย์ศิลป์ | พิษณุโลก |
5 | ฉัตรกนก เพชรชูทอง | นครศรีธรรมราช |
6 | ฐาปฌาชัย วาระพิลา | ร้อยเอ็ด |
7 | กัญญภัส เทพกุล | เชียงราย |
8 | ณัฐมน นามสง่า | พัทลุง |
9 | ณัฐรุจา ศิวะเพชรากร | ภูเก็ต |
10 | อัจฉริยากร กาวิจันทร์ | มหาสารคาม |
11 | นิศารัตน์ ตันนารัตน์ | หนองคาย |
12 | ปนัดดา โพธิ์ทิพย์ | วิคตอเรีย การ์เด้นส์ |
13 | เตชินท์ มั่นจีระ | อุตรดิตถ์ |
14 | เกศแก้ว รุ่งโรจน์มุกดากุล | มุกดาหาร |
15 | รนัฎฐ์ษา บุญโนนแต้ | ชัยภูมิ |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | สาขา |
1 | ชญาดา อักษรพิมพ์ | บางกะปิ |
2 | สรัลชนก คงแก้ว | นครราชสีมา |
3 | ณฐวรรธ พัฒชนะ | หาดใหญ่ |
4 | จิณนพัต อรุณพันธุ์ | เชียงใหม่ |
5 | ธันย์ชนก พิมพ์กะภีร์ | พิษณุโลก |
6 | ศิริกานต์ สำเรียนรัมย์ | ร้อยเอ็ด |
7 | ปรีชญา มีขำ | อุดรธานี |
8 | ศักดิ์สิทธิ์ มาซานนท์ | เชียงราย |
9 | ธราธาร เพียรลุประสิทธิ์ | เชียงราย |
10 | ธนกฤต ปุริโส | บุรีรัมย์ |
11 | ฉันทพัฒน์ สุวรรณพัฒน์ | อุบลราชธานี |
12 | ธนวรรณ เพ็ชรพินิจ | สกลนคร |
13 | ปรางใส บุญทรัพย์ | ภูเก็ต |
14 | ธนัชญา อกนิษฐาภิชาติ | ระยอง |
15 | สุประวีณ์ พงศ์พีรเดช | ศรีสะเกษ |
16 | วีรดา สำราญสุข | ลพบุรี |
17 | โยษิตา โคตรชมภู | หนองคาย |
18 | มินตรา ประพันธ์ | สุรินทร์ |
19 | รุ่งนภา มหาอุป | วิคตอเรีย การ์เด้นส์ |
20 | ฐิตารีย์ เย็นกล่ำ | เพชรบูรณ์ |
21 | เกวลิน ถาวร | เพรชบุรี |
22 | เพชรเงิน เดชอุดมวัฒนา | เพรชบุรี |
23 | เตชินี เดชศรี | สุโขทัย |
24 | ธีรภัทร์ สุขสง่า | สมุทรปราการ |
25 | ชิตพล เกตุมี | กำแพงเพชร |
26 | สุชัยพร บุษดี | กาฬสินธุ์ |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | สาขา |
1 | มนัญชยา ดอกบัว | พญาไท |
2 | ชลิต เปียขุนนาง | บางกะปิ |
3 | ปานไพลิน กลางท่าไค่ | ชลบุรี |
4 | เอกลักษณ์ จิตจร | งามวงศ์วาน |
5 | ธนัชชา ศรีสว่าง | นครราชสีมา |
6 | ศิรินทร์ โกศลศักดิ์สกุล | หาดใหญ่ |
7 | กวิสรา ภัชมงคล | หาดใหญ่ |
8 | การัณยภาส ฉัตรเฉลิมวุฒิ | หาดใหญ่ |
9 | ศศิศ ตะถาวร | นครสวรรค์ |
10 | สุจิตตา พิลา | นครสวรรค์ |
11 | ชมตะวัน ศรีจันทร์พาล | เชียงใหม่ |
12 | ณัฐพร บุญฟู | เชียงใหม่ |
13 | ชณัฐกานต์ จันทร์เหมย | เชียงใหม่ |
14 | กิตติทัศน์ ต๊ะเพย | เชียงใหม่ |
15 | สหราช ศรีชัยยา | เชียงใหม่ |
16 | กันต์ทิชา เงินดี | เชียงใหม่ |
17 | ชยพล มหัทธนชัย | เชียงใหม่ |
18 | ชนาธิป พัฒนเพ็ญ | ขอนแก่น |
19 | ผ่านศึก วงหาเทพ | ขอนแก่น |
20 | ธันย์ชนก พิมพ์กะภีร์ | พิษณุโลก |
21 | ธนบดี นิตยเมฆินทร์ | พิษณุโลก |
22 | จรรยพร เชื้อนิล | นครศรีธรรมราช |
23 | ณัฐชุดา ตอนศรี | ร้อยเอ็ด |
24 | จิดาภา ทับแสง | ร้อยเอ็ด |
25 | ฐิติวัฒน์ อิฐรัตน์ | ร้อยเอ็ด |
26 | ธนกฤต หมื่นหน้า | อุดรธานี |
27 | สรรเสริญ การุณสถิตย์ | เชียงราย |
28 | เสฎฐวุฒิ จิตวงพงษ์ | เชียงราย |
29 | นิธิศ ตันภิบาล | เชียงราย |
30 | อสมาภรณ์ สราญบุรุษ | บุรีรัมย์ |
31 | ณัฐชา ติระรัตน์ชัยเลิศ | บุรีรัมย์ |
32 | ธนพร ใจคำลือ | ลำปาง |
33 | ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์ | ลำปาง |
34 | กมลวรรณ คงทอง | พัทลุง |
35 | กันติยา ทองมี | ภูเก็ต |
36 | เพชรน้ำหนึ่ง ทนกล้า | สุพรรณบุรี |
37 | จรัสรวี ละอองนวล | ตรัง |
38 | ภาราดา พิสูจน์จักรวาฬ | ระยอง |
39 | กัลยรัตน์ บุญสุวรรณ | ระยอง |
40 | เจตวีร์ ทองแสง | ระยอง |
41 | นันท์ลินี ภูมิสวัสดิ์ | มหาสารคาม |
42 | เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์ | ศรีสะเกษ |
43 | ดนุกร จำลองพันธ์ | ศรีสะเกษ |
44 | ปรียาภา เกิดธนกิตติ์ | ศรีสะเกษ |
45 | ศุทธินี จรทะผา | สระบุรี |
46 | ปภาวรินทร์ บุญทน | หนองคาย |
47 | จิราพัชร หนุ่มขุนทด | หนองคาย |
48 | มนัสนันท์ นามสง่า | หนองคาย |
49 | กชพร โชติกรพงษ์ | หนองคาย |
50 | ธิดารัตน์ ขวัญชูชัย | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
51 | เกตุน์นิภา วงศ์สงวน | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
52 | กรกานต์ โกสัลล์วัฒนา | วิคตอเรีย การ์เด้นส์ |
53 | กิตติทัศน์ ส่งศักดิ์เสรี | วิคตอเรีย การ์เด้นส์ |
54 | ปราณปริยา คำภูมิ | เพชรบูรณ์ |
55 | ณฐพล ตั้งรัตนาวลี | เพชรบูรณ์ |
56 | ศศิมา กรกุม | เพรชบุรี |
57 | วรางคณา บูรณธนานุกิจ | อยุธยาซิตี้พาร์ค |
58 | กชรัตน์ กลับใจ | อุตรดิตถ์ |
59 | พัชรีพร ชัชวาลย์ | อุตรดิตถ์ |
60 | วีรดา จำปาทิ | สมุทรปราการ |
61 | พิมพ์ชนก ศุภเกียรติบัญชร | ปราจีนบุรี |
62 | ปุณฑริการ์ บุญวงศ์วิวัฒน์ | นครปฐม |
63 | ศิวพร ลักษณะวงษ์ | แลนด์มาร์ค มหาชัย |
64 | พิมพ์ดารณี เสงี่ยมวิบูล | ยโสธร |
65 | ชัญญาภา ครุสันธิ์ | ยโสธร |
66 | ณัฐนิช มะโนขันธุ์ | มุกดาหาร |
67 | วชิรญาณ์ ชาแสน | กาฬสินธุ์ |
68 | ปิยฉัตร เขตปัญญา | กาฬสินธุ์ |
69 | ภูมิสิทธิ์ ฦาชา | ชัยภูมิ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]