[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1472556915369{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;background-color: #00b9f1 !important;}”][ultimate_heading main_heading=”อัพเดท!! โครงการรับตรง ปี 60 ที่ใช้ 9 วิชาสามัญ” main_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:300″ main_heading_style=”font-weight:300;”][/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][ultimate_heading sub_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ sub_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;”]วันนี้พี่วีวี่จะมาอัพเดทโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำหรับการคัดเลือก ว่ามีที่ไหนและใช้วิชาใดในการสอบบ้าง พร้อมแล้วมาดูกันเลย[/ultimate_heading][vc_empty_space][ultimate_heading main_heading=”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#d62c7b” icon_type=”custom” icon_img=”id^11750|url^https://weby.thaiwebkit.com/wp-content/uploads/2016/08/logo_chula-200×200.jpg|caption^null|alt^null|title^logo_chula-200×200|description^null” img_width=”48″ main_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ main_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ sub_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;” line_width=”600″]โครงการรับตรง (แบบปกติ)[/ultimate_heading][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]
คณะ | วิชาสามัญ |
สัตวแพทยศาสตร์ | ชีววิทยา |
วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา |
อักษรศาสตร์ | ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม |
ครุศาสตร์ | ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา |
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1487154534022{margin-top: -15px !important;}”]
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admissions.chula.ac.th/
[/vc_column_text][vc_empty_space][ultimate_heading main_heading=”มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#d8772d” icon_type=”custom” icon_img=”id^11758|url^https://weby.thaiwebkit.com/wp-content/uploads/2016/08/20110131210505.jpg|caption^null|alt^null|title^20110131210505|description^null” img_width=”48″ main_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ main_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ sub_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;” line_width=”600″]โครงการรับตรง[/ultimate_heading][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]
คณะ | วิชาสามัญ |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 วิชาสามัญ |
ศิลปศาสตร์ | ภาษาไทย |
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1487154549403{margin-top: -15px !important;}”]
รายละเอียดเพิ่มเติม http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=63
[/vc_column_text][vc_empty_space][ultimate_heading main_heading=”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)” spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#40ba39″ icon_type=”custom” icon_img=”id^11760|url^https://weby.thaiwebkit.com/wp-content/uploads/2016/08/logoku2.png|caption^null|alt^null|title^logoku2|description^null” img_width=”48″ main_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ main_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ sub_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;” line_width=”600″]โครงการรับตรง KU admission[/ultimate_heading][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]
คณะ | วิชาสามัญ |
สัตวแพทยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา |
วิศวกรรมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี |
วิทยาศาสตร์ | ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา |
มนุษยศาสตร์ | ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา |
ศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์1 |
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1487154565276{margin-top: -15px !important;}”]
รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.ku.ac.th/
[/vc_column_text][vc_empty_space][ultimate_heading main_heading=”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#3e3cc1″ icon_type=”custom” icon_img=”id^11762|url^https://weby.thaiwebkit.com/wp-content/uploads/2016/08/logo5..gif|caption^null|alt^null|title^logo5.|description^null” img_width=”48″ main_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ main_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_family=”font_family:Kanit|font_call:Kanit|variant:200″ sub_heading_style=”font-weight:200;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;” line_width=”600″]โครงการคัดเลือกบุคคล โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา[/ultimate_heading][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]
คณะ | วิชาสามัญ |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ | ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 |
วิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ | ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 |
เภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ | 7 วิชาสามัญ |
ศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ | ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม |
ศึกษาศาสตร์ ปัตตานี | ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ |
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง | ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา |
ศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี | ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม |
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1487154593504{margin-top: -15px !important;}”]
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entrance.psu.ac.th
[/vc_column_text][ultimate_heading sub_heading_font_family=”font_family:Prompt|font_call:Prompt|variant:300italic” sub_heading_style=”font-style:italic;font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;”]
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบางคณะและสาขาเท่านั้น น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของคณะอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่พี่วีวี่ให้ไว้เลยจ้า
[/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row]